2022年以来,研究院学科竞赛涉侨成果12项:国家级奖项6项(占比50%)、省部级奖项5项(占比41.7%),校级奖项1项(占比8.3%);研究生8项(占比66.7%),本科生4项(占比33.3%);主题涉及“华侨华人”的有1项(占比8.3%),涉及一带一路的有3项(占比25%),涉及港澳交流的有2项(占比16.7%),涉及“两岸交流”的有3项(占比25%),涉及“中外文明交流”的有2项(占比16.7%),涉及“非公有制经济”的有1项(占比8.3%)。
主题 | 标题 | 时间 | 备注 |
华侨华人 | 以侨为桥,瞧见未来——侨资企业的时空分布演变及其经济贡献分析 | 2024 | 全国大学生市场调查与分析大赛国家三等奖(研究生) |
港澳交流 | 雇主对内地毕业港澳生满意度调查研究 | 2024 | 全国大学生市场调查与分析大赛国家三等奖(研究生) |
港澳交流 | “双向奔赴”——港澳青年逐梦大湾区 | 2024 | 全国大学生市场调查与分析大赛省级一等奖(研究生) |
两岸交流 | 明“茶”秋毫——闽台融合视角下茶文化和茶产业调查 | 2024 | 全国大学生市场调查与分析大赛省级二等奖(研究生) |
两岸交流 | 聚两岸之力,筑高质之梦 海峡两岸居民高品质生活对比研究 | 2023 | 全国大学生市场调查与分析大赛国家二等奖(本科生) |
一带一路 | “一带一路”倡议下中国沿线省区市的现代化统计测度 ——基于灯光数据的分析 | 2023 | 全国大学生统计建模大赛省级三等奖(本科生) |
一带一路 | 制造业数字化投入与RCEP区域价值链的统计测度研究 | 2023 | 全国大学生统计建模大赛省级二等奖(研究生) |
一带一路 | 中国对RCEP主要区域伙伴跨境数字交付服务贸易统计测度研究 | 2023 | 全国大学生统计建模大赛省级二等奖(研究生) |
两岸交流 | 统计学视角下宗祠文化对两岸交流的价值研究--以厦门市兑山李氏宗祠为例 | 2022 | “挑战杯”课外学术科技作品竞赛校级三等奖(研究生) |
中外文明交流 | “我家大门常打开”——中华传统文化在福建某高校境外生中传播的现状探究与模式优化 | 2022 | 全国大学生市场调查与分析大赛国家二等奖(本科生) |
中外文明交流 | 来华留学生文化认同现状分析及其影响因素的调查研究 | 2022 | 全国大学生市场调查与分析大赛国家二等奖(本科生) |
非公有制经济 | "劳动力年龄结构改变对中国制造业劳动生产率的影响—基于福建省晋江市民营制造业劳动力市场的调查研究 | 2022 | 全国大学生市场调查与分析大赛国家二等奖(研究生) |
版权所有 2014-2020 华侨大学数量经济与统计研究院
闽ICP备11002060号-4闽公网安备35050302000422号