近年来,研究院获得涉侨项目14项:国家级2项(占比14.3%),省部级7项(占比50.0%),市厅级5项(占比35.7%);主题涉及“华人华侨”的有3项(占比21.4%),“一带一路”的有3项(占比21.4%),涉及“非公有制经济”的有7项(占比50.0%),涉及“人类命运共同体”的有1项(占比7.1%)。
主题 | 标题 | 年份 | 备注 |
华人华侨 | 海外华商文化纽带赋能中华文明圈协同发展的机制与路径研究 | 2025 | 国家社会科学基金青年项目 |
非公有制经济 | 政策激励视角下的福建民营企业创新提升路径研究 | 2025 | 福建省社会科学基金项目-一般项目 |
非公有制经济 | 要素协同配置视角下民营经济新质生产力培育机制研究 | 2025 | 泉州市社会科学规划项目-重点项目 |
非公有制经济 | “松绑”放权促进福建民营企业高质量发展的机理分析与对策建议 | 2024 | 福建省社会科学基金项目-特别委托项目 |
非公有制经济 | “松绑放权”对民营经济高质量发展的作用机理与对策建议 | 2024 | 福建省社会科学基金项目-特别委托项目 |
华人华侨 | 华侨华人提升中华文化国际传播能力研究 | 2024 | 其他各类市厅级人文社会科学研究课题(资助) |
华人华侨 | 华裔新生代中华文化认同构建研究 | 2024 | 其他各类市厅级人文社会科学研究课题(资助) |
非公有制经济 | 发扬“晋江经验”示范效应,扎实推动共同富裕 | 2022 | 福建省社会科学规划项目-特别委托一般项目 |
非公有制经济 | 创新发展“晋江经验”驱动“产城人”融合发展研究 | 2022 | 福建省社会科学规划项目-特别委托一般项目 |
一带一路 | RCEP框架下福建省制造业结构优化升级路径研究——基于GE-PPML模型的估计和模拟 | 2022 | 福建省创新战略研究项目 |
非公有制经济 | 泉州民营制造业数字化转型智能化改造研究 | 2022 | 泉州市社会科学规划项目-委托项目 |
人类命运共同体 | 习近平总书记关于人类命运共同体论述研究 | 2021 | 福建省中国特色社会主义理论体系研究中心项目 |
一带一路 | 中国与海上丝绸之路沿线国家汇率的联动与突变问题研究 | 2016 | “联校教育社科医学研究论文奖计划”课题-一级项目 |
一带一路 | 基于LDA模型的“海上丝绸之路”文本挖掘研究 | 2015 | 国家社会科学基金项目-青年项目 |
版权所有 2014-2020 华侨大学数量经济与统计研究院
闽ICP备11002060号-4闽公网安备35050302000422号