近年来,研究院共正式发表涉侨学术论文12篇:一类B文章3篇(占比25.0%),二类B文章7篇(占比58.3%),三类A论文2篇(占比16.7%);主题涉及“华人华侨”的有5篇(占比42.7%),涉及“一带一路”的10篇(占比83.3%);6篇发表在《华侨华人蓝皮书》,积极支持学校涉侨皮书建设。
此外,2024年研究院有学术论文1篇已收入纪念陈嘉庚诞辰150周年学会研讨会论文集。
主题 | 标题 | 年份 | 备注 |
华人华侨 | 印度尼西亚华侨华人现状分析与展望 | 2025 | 二类B,《华侨华人蓝皮书》 |
一带一路 | RCEP and China: An Application of GE-PPML Model to Goods, Services, and Value Chains | 2024 | 一类B |
一带一路 | 中国对“海上丝绸之路”国家双边贸易影响因素的新考察——基于网络舆情的影响 | 2024 | 一类B |
一带一路 | “一带一路”与城市创新效率的空间关联 | 2024 | 一类B |
一带一路 | “一带一路”倡议实施对城市创新效率的影响及其空间溢出 | 2024 | 三类A |
华侨华人 | 华商网络在中国对泰投资中的作用效果及机制 | 2021 | 二类B,《华侨华人蓝皮书》 |
一带一路 | “一带一路”倡议对文化沟通和贸易畅通的影响研究 | 2021 | 二类B,《华侨华人蓝皮书》 |
一带一路 | "一带一路"倡议与沿线国家贸易畅通——基于2006-2018年中国对外贸易的双重差分检验 | 2020 | 三类A |
华侨华人 一带一路 | “一带一路”六大经济走廊贸易现状与华侨华人的作用调查 | 2019 | 二类B,《华侨华人蓝皮书》 |
华侨华人 一带一路 | “一带一路”贸易畅通及华侨华人文化融合作用研究报告 | 2018 | 二类B,《华侨华人蓝皮书》 |
华侨华人 一带一路 | 中国与“一带一路”沿线国家贸易畅通及华商效应研究 | 2017 | 二类B,《华侨华人蓝皮书》 |
一带一路 | 基于“21世纪海上丝绸之路”文献的文本挖掘研究 | 2017 | 二类B |
华侨华人 | 传承弘扬嘉庚精神,侨企捐赠助力企业发展 | 2024 | 纪念陈嘉庚诞辰150周年学会研讨会论文集 |
版权所有 2014-2020 华侨大学数量经济与统计研究院
闽ICP备11002060号-4闽公网安备35050302000422号